Tier 1
Lacagta gunnada waxay kuxirantahay "Culimada badan" ee loo qoondeeyay qiimeynta, heerka shakhsiga (heerka), waqtiga xubinta ee adeegga, iyo tirooyinka sanadka uu qofku dib ugu laabto.
Goobta "Zone" waa qadarka waqtiga uu qofku ku jiray militariga:
Aagga A - Sailors oo dib ugu soo coodsanaaya inta u dhaxeysa 17 bilood iyo 6 sano oo adeeg ah.
Goobta B - Sailors, oo ah - waqtiga dib u-dajinta - waxay leeyihiin inta u dhexeysa 6 sano iyo 10 sano adeeg.
Aagga C - Sailors kuwaas oo dib ugu liiska inta u dhaxaysa 10 iyo 14 sano adeeg.
Sanadkii 2004, Barnaamijka Dib-u-Kormeerka Dib-u-Qaybinta ee la sii ballaariyey ayaa la ballaariyey si loogu daro badmaaxiinta inta u dhaxaysa 16 iyo 20 sano oo khibrad ah. Sababta oo ah Biyaha waxay kudhowdahay yoolalka ay ku hayaan kuwa badmaaxiinta ah, gunooyinkooda dib-u-soo-celinta waxay ka yar yihiin gunooyinka badmaaxiinta leh khibradaha u dhaxeeya 10 ilaa 16 sano.
Qaaciddada lagu xisaabiyo qaddarka gunnada waa:
(BONUS MULTIPLIER) X (LACAGTA BISHA LACAGTA) X (LAMBARKA SANNADAHA LAGA HELAYO)
Hoos waxaa ka mid ah Fududeeyaha Lacagta Bixinta ee Baaskiilka.
Liistadani waxay hadda tahay 16kii Agoosto 2012.
Lacagaha waxaa laga yaabaa inay isbedelaan. Lacagtii ugu dambeysay ee gunno horudhac ah, ka hubi Navy NAVADMIN Navy.
TIER 1
| Qiimeynta | NEC / Zone | Wax badan |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ADB A | 3.0 |
| CTI | 9ADB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Taariikhda wax ku oolka ah ee 5-da Luulyo 2012 oo leh taariikhda Dab-deminta 4-Agoosto 2012