Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, ma jiraan wax badan oo "miisaan" ah in lagu biiro ama joogitaanka ciidamada. "Miisaanka" ma aha heerka. Boqolkiiba Foornada jirka.
Hase yeeshee, waxay qaadataa wakhti dheeraad ah oo lagu cabiro jidhka dufanka badan marka loo eego si ay u miisaanto xubin. Sidaa darteed, mid kasta oo ka mid ah adeegyadu waxay leeyihiin miisaan culus oo ay u isticmaalaan inay "shaashad" u isticmaalaan. Haddii xubin milateri uu miisaankiisu ka badan yahay miisaanka loo oggol yahay shaxanka, waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba dufanka jirka.
Heerarka jidhka dufan ayaa loo adeegsadaa si loo ogaado mudnaanta koowaad ee diiwaangelinta / ku-biiritaanka iyo sidoo kale in la go'aamiyo iyo haddii xubin uu sii wado inuu buuxiyo heerarka loo baahan yahay ka dib marka uu ku biiro. Xubnaha millatariga ayaa mudo go'an ah miisaankooda (iyo cabiray, haddii ay lagama maarmaan noqoto) inta lagu jiro xirfadooda. Kuwa la ogaaday in ay ka sarreeyaan xaddiga jidhka-dufanka waxay ku jiraan barnaamijka khasaarinta khasabka ah. Kuwa ku fashilmay inay ilaaliyaan heerarka dufanka jirka ee loo baahan yahay waxay ku xiran yihiin ciqaab maamuleed kaas oo ay ku jiri karaan cambaareyn , diidmada dallacsiinta , dhimista maamulka, iyo xitaa maamul baahsan . (Marka laga reebo: Ciidamada Cirka mar dambe ma isticmaalaan qiyaasta miisaanka / jirka ee dufanka, marka laga reebo gelitaanka bilawga ah, halkii lagu qiyaaso, "Qaababka Jirka" waa qayb ka mid ah Qaybta Cimilada Jimicsiga Jirka ).
Shakhsiyaadka ka sarreeya miisaannada ugu badnaan waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba dufanka jirka.
Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamyada
Qodobka Difaaca Wasaaradda Gaashaandhigga si loo xisaabiyo saamiga dufanka jirka waa mid aad u adag.
Caanuhu waa% dufanka jirka = 86.010 x log10 (caloosha - qoorta) - 70.041 x log10 (dhererka) + 36.76, iyo dheddigga, qaaciddu waa% dufanka jidhka = 163.205 x log10 (belada + qoorta - qoorta) - 97.684 x log10 (dhererka) - 78.387.
Si kastaba ha ahaatee, uma baahnid inaad ka welwesho taas, sida DOD u diyaarisay jaantusyada, oo ku saleysan qaaciddada kor ku xusan, midkaasi wuxuu isticmaali karaa si uu u eego boqolkiiba dufanka jirkooda, ka dib markaad qaadato qiyaasta saxda ah.
Cabbiraadyada (Lab)
Caloosha . Cabbir u samee wareegga caloosha ee maqaarka ee xuddunta (badhanka caloosha), heerkulku waa barbar dhig. Hubka ayaa dhinac ah. Qor qiyaasta dhamaadka xubinta xubnaha ee caadiga ah, nasashada. Isku dheji qiyaasta caloosha hoose ilaa ½ injis.
Qashinka . Ciriiri qoorta marinka meel ka hooseysa caarada (Adam's Apple) iyo midka ugu dheer qoorta dheer ee qoorta. Ha ku shubin qiyaasta cajaladda ee Aduunka Apple. Xubin adeegu waa inuu si toos ah u eegaa inta lagu jiro cabbiridda, garbaha oo hoos u riixaya (ha ku furin). Cajinta waxay u dhowdahay mid u dhow si toos ah sida anatomically suurtogalka ah (xariiqda cajalad ee hore ee qoorta waa in isku mid ah sida qadka toosan ee dambe ee qoorta). Daryeelka waa in la qaataa si aan loo qiyaasin murqaha / murqaha guska (trapezius) ee cabbirka. Qiyaasta qoorta wareega illaa qiyaastii ½ inch.
Ka jar qiyaasta qoorta ee cabbirka caloosha, ka dibna fiiri natiijooyinka ku saabsan jadwalka dufanka jirka ee laga helo bogga 4 ee qodobkan.
Cabbiraadaha (Dheddig)
Qashinka . Ciriiri qoorta maro meel ka hooseysa caarada (Aden's Apple) iyo gogol xaar u ah qoorta dheer ee qoorta. Xubinta Adeega waa in ay si toos ah u eegto inta lagu jiro cabbiridda, garbaha oo hoos udhigma (oo aan la jiidin).
Ku dheji qoorta qiyaasta illaa ½ inji.
Xanuun . Ciriiri wareega dabiiciga ah, oo ka soo horjeeda maqaarka, meesha ugu yar ee wareega ubucda, inta badan ku yaal meel u dhaxaysa xuddunta iyo dhammaadka hoose ee sternum (naaska). Marka aadan si sahlan u arki karin boggan, qaado qiyaaso badan oo ka mid ah goobaha la arki karo oo isticmaal qiimaha ugu yar. Xaqiiji in cajaladuhu ay heerkoodu yahay isla markaana barbar socda dabaqa. Xubnaha Shaqaalaha Adeega waa inay ahaadaan dhinacyada. Qaado cabbirada dhammaadka xubin ka mid ah xasaasiyadda caadiga ah ee xubnaha. Ku wareeji cabbirka qiyaasta dabiiciga ah illaa ½ inch oo kuugu dhow.
Hip . Ciriiri wareega markaad u jeeddo dhinaca midigta adeega adoo adeegsanaya cajalad ku wareegsan miskaha si uu u dhaafo murqaha ugu weyn ee muruqyada murqaha leh (badhida) sida laga soo xigtay dhinaca.
Xaqiiji in cajaladuhu heerkoodu yahay isla markaana barbar socda dabaqa. Ku adkee tayada ku filan cajalad si aad u yareyso saameynta dharka. Ku wareeg wareega qiyaasta qaliinka ilaa ½ inch ee kuugu dhow.
Ku dar cabbirada dhexda iyo qalka, kadibna ka jar qiyaasaha qoorta. Fiiri natiijooyinka shaxanka laga helo bogga 5 ee qodobkan.
Ciidanka (qorayaasha cusub)
ARMY HEIGHT / HEER TIXRAAN-MALES | Dhererka Nafaqada | Miisaanka Ugu Yar | Culeyska ugu Muhiimsan (Da'da 17-20) | Miisaan Caqligiisu yahay (Da'da 21-27) | Culeyska ugu sarreeya (Da'da 28-39) | Miisaanka Ugu Yar (Da'da 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ARMY HEIGHT / HEER TIXRAACA - DHALINYARADA | Dhererka Nafaqada | Miisaanka Ugu Yar | Culeyska ugu Muhiimsan (Da'da 17-20) | Miisaan Caqligiisu yahay (Da'da 21-27) | Culeyska ugu sarreeya (Da'da 28-39) | Miisaanka Ugu Yar (Da'da 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
CALAAMADAHA CALAAMADAHA CALAAMADAHA - NOOCA IYO DUMARKA |
| Dhererka (inji) | Miisaanka culus (miisaanka) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
NAVY HEIGHT CHARTS-MALE | Lab |
|---|
| Dhererka (inji) | Heerka ugu culus ee culeyska (miisaanka) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
NAVY NOOCA CALAAMADAHA - Dumarka | Dumar |
|---|
| Dhererka (inji) | Heerka ugu culus ee culeyska (miisaanka) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
MARINE CORPS HEIGHT / HEER STANDARDS MALE | Dhererka (inji) | Miisaanka Ugu Yar (Iyadoo aan loo eegin da'da) | Miisaanka ugu sarreeya (16-20 sano jir) | Miisaanka ugu badan (21-30 sano jir) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
MARINE COLPS HEER / HEER EE STANDARDS DEMBI | Dhererka (inji) | Miisaanka Ugu Yar (Iyadoo aan loo eegin da'da) | Miisaanka ugu sarreeya (16-20 sano jir) | Miisaanka ugu badan (21-30 sano jir) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marin Corps - Ka dib markaad galayso
MARINE CORPS HEIGHT / HEER STANDARDS MALE | Dhererka (inji) | Miisaanka Ugu Yar (Iyadoo aan loo eegin da'da) | Miisaanka ugu sarreeya (16-20 sano jir) | Miisaanka ugu badan (21-30 sano jir) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
MARINE COLPS HEER / HEER EE STANDARDS DEMBI | Dhererka (duufaanka) | Heerka ugu sarreeya (lacagta) | Heerka Ugu Yar (Nolol) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Cabbirrada Cufan ee Cuntada ee mid kasta oo ka mid ah Adeegyada
Xaddiga jirka-Fataha ee adeeg kasta oo kasta waa:
Ciidamada (Cusbooneysiinta Cusub ee Cusub)
Labo 17-20 - 24%
Nin 21-27 - 26%
Labo 28-39 - 28%
Nin 40 + - 30%
Dumarka 17-20 - 30%
Dumarka 21-27 - 32%
Dumarka 28-39 - 34%
Dumarka 40 + - 36%
Ciid (Istaandarada Ka Dib Xero Qabasho)
Labaad 17-20 - 20%
Labaad 21-27 - 22%
Labo 28-39 - 24%
Nin 40+ - 26%
Dumarka 17-20 - 28%
Dumarka 21-27 - 30%
Dumarka 28-39 - 32%
Dumarka 40+ - 34%
Cimilada hawada (Istaandarada Cusub ee Cusub)
Lab ah 17-29 - 20%
Nin 30 + - 24%
Dumarka 17-29 - 28%
Dumarka 30 + - 32%
Ciidamada Cirka (Istaandarada Ka Dib Xero Qabasho)
Ogsoonow: Ciidamada Cirka mar dambe ma cabbiraan baruurta jirka ka dib tababarka aasaasiga ah. Taa baddalkeeda, "Qaababka Dhismaha" waa qeyb ka mid ah qeybta guud ee hawada ee "Air Force Fitness Test" .
WAXYAABAHA LAGU QAADO QAABKA MACLUUMAADKA
Jadwallada hoose waxaa laga soo qaatay Tilmaamaha DoD ee 1308.3, Dhaqdhaqaaqa jirka ee jirka iyo Hababka Barnaamijka Fatta .
Boqolkiiba Foostka Jirka ee Dadka Qiyaas ahaan 60.0 iyo 64.5 Tijaabo Tall:
| Qiimaha wareegga | Dhererka (inji) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
Boqolleyda Fatta ee Dumarka u dhexeeya 58.0 iyo 62.5 Tijaabo Tall:
| Qiimaha wareegga | Dhererka (inji) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
Boqolkiiba Foostka Jirka ee Dadka Qiyaastii 65.0 iyo 69.5 Tijaabo Tall:
| Qiimaha wareegga | Dhererka (inji) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
